avigation
elated articles
- 多功能高空接線鉗【上海康登電氣】使用方法
- 電力電纜主絕緣及外護(hù)套絕緣電阻測(cè)量方法
- SPD888型 電涌保護(hù)器測(cè)試儀 技術(shù)參數(shù)
- DTY-3000地下電纜探測(cè)儀儀器特點(diǎn)技術(shù)性能
- 康登電氣開(kāi)關(guān)特性測(cè)試儀儀器面板介紹 與使用
- ZC29B-2接地電阻表使用說(shuō)明書
- 單杯絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀(康登電氣)操作步驟
- ETCR3670變壓器直流電阻測(cè)試儀如何檢測(cè)變壓器直流電阻值?
- FR2000C+ 鉗形接地電阻測(cè)試儀 技術(shù)參講解
- HDGC3980S 蓄電池放電檢測(cè)儀特點(diǎn)技術(shù)參數(shù)
D61-W交直流單相瓦特表
簡(jiǎn)要描述:D61-W交直流單相瓦特表適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測(cè)量之用
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-08
訪 問(wèn) 量:1944
D61-W交直流單相瓦特表,0.2級(jí)D61-W交直流單相功率表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | 0.0 | |
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 0.0 | ||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | 0.0 | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 0.0 | ||
0-75-150-300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | 0.0 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長(zhǎng)度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測(cè)量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 | |||||
D61-W交直流單相瓦特表,0.2級(jí)D61-W交直流單相功率

